Every item, creature and boss
Valheim item IDs and spawn codes
1,022 spawn codes for 969 items, creatures and bosses from the game’s 1.0 data, Deep North included. Press Copy, then paste the code into the console.
How to use a spawn code
- On Steam, right-click Valheim, open Properties, and add
-consoleto the Launch Options. - In the game, press F5 to open the console.
- Type
devcommandsand press Enter. Cheat commands work only in single player or a world you host from the game, not on a dedicated server. - Type
spawn, the code, then an amount and a level, for example:spawn AxeBronze 1 1
Before you spawn anything: Iron Gate’s 1.0 FAQ says most developer commands, including spawn, flag your character and world save as locked out of achievements, and the game asks you to confirm first. Spawned items are flagged too. Steam 1.0.12 later added an achievement opt-in. Read the achievement notes first.
Steps from the Valheim Wiki’s developer console page and Iron Gate’s 1.0 FAQ, both checked 24 October 2026; not tested on every platform.
Showing 969 of 969
Weapons
| Name | Spawn code | Type |
|---|---|---|
| Abyssal Harpoon | SpearChitin | One-handed weapon |
| Abyssal Razor | KnifeChitin | One-handed weapon |
| Ancient Bark Spear | SpearElderbark | One-handed weapon |
| Antler Pickaxe | PickaxeAntler | Two-handed weapon |
| Ash Fang | BowAshlands | Bow or crossbow |
| Basalt Bomb | BombLava | One-handed weapon |
| Battleaxe | Battleaxe | Two-handed weapon |
| Berserkir Axes | AxeBerzerkr | Two-handed weapon |
| Bile Bomb | BombBile | One-handed weapon |
| Black Metal Atgeir | AtgeirBlackmetal | Two-handed weapon |
| Black Metal Axe | AxeBlackMetal | One-handed weapon |
| Black Metal Battleaxe | BattleaxeBlackmetal | Two-handed weapon |
| Black Metal Knife | KnifeBlackMetal | One-handed weapon |
| Black Metal Pickaxe | PickaxeBlackMetal | Two-handed weapon |
| Black Metal Sword | SwordBlackmetal | One-handed weapon |
| Bleeding Berserkir Axes | AxeBerzerkrBlood | Two-handed weapon |
| Blob Bomb: Elite Poison | BombBlob_PoisonElite | One-handed weapon |
| Blob Bomb: Frost | BombBlob_Frost | One-handed weapon |
| Blob Bomb: Lava | BombBlob_Lava | One-handed weapon |
| Blob Bomb: Poison | BombBlob_Poison | One-handed weapon |
| Blob Bomb: Pulp | BombBlob_Morkhalla | One-handed weapon |
| Blob Bomb: Tar | BombBlob_Tar | One-handed weapon |
| Blood Fang | BowAshlandsBlood | Bow or crossbow |
| Bloodgeon | MaceEldnerBlood | One-handed weapon |
| Bronze Atgeir | AtgeirBronze | Two-handed weapon |
| Bronze Axe | AxeBronze | One-handed weapon |
| Bronze Mace | MaceBronze | One-handed weapon |
| Bronze Pickaxe | PickaxeBronze | Two-handed weapon |
| Bronze Spear | SpearBronze | One-handed weapon |
| Bronze Sword | SwordBronze | One-handed weapon |
| Brutal Slayer | THSwordSlayerBlood | Two-handed weapon |
| Butcher Knife | KnifeButcher | One-handed weapon |
| Carapace Spear | SpearCarapace | One-handed weapon |
| Club | Club | One-handed weapon |
| Copper Knife | KnifeCopper | One-handed weapon |
| Crude Bow | Bow | Bow or crossbow |
| Crystal Battleaxe | BattleaxeCrystal | Two-handed weapon |
| Dead Raiser | StaffSkeleton | Two-handed weapon |
| Demolisher | SledgeDemolisher | Two-handed weapon |
| Draugr Fang | BowDraugrFang | Bow or crossbow |
| Dundr | StaffLightning | Two-handed weapon |
| Dvergr Tankard | Tankard_dvergr | One-handed weapon |
| Dyrnwyn | SwordDyrnwynSwordIronFire | One-handed weapon |
| Early Axes | AxeEarly | Two-handed weapon |
| Echo Spike | StaffOrbofAhri | Two-handed weapon |
| Ember Charge | BombDynamite | One-handed weapon |
| Fang Spear | SpearWolfFang | One-handed weapon |
| Finewood Bow | BowFineWood | Bow or crossbow |
| Fishing Rod | FishingRod | Two-handed weapon |
| Flametal Mace | MaceEldner | One-handed weapon |
| Flesh Rippers | FistFenrirClaw | Two-handed weapon |
| Flint Axe | AxeFlint | One-handed weapon |
| Flint Knife | KnifeFlint | One-handed weapon |
| Flint Spear | SpearFlint | One-handed weapon |
| Frostfire Atgeir | AtgeirGold_FrostFire | Two-handed weapon |
| Frostfire Axe | AxeGold_FrostFire | One-handed weapon |
| Frostfire Bow | BowGold_FrostFire | Bow or crossbow |
| Frostfire Crossbow | CrossbowGold_FrostFire | Bow or crossbow |
| Frostfire Dagger | KnifeGold_FrostFire | One-handed weapon |
| Frostfire Greataxe | BattleaxeGold_FrostFire | Two-handed weapon |
| Frostfire Greatsword | THSwordGold_FrostFire | Two-handed weapon |
| Frostfire Knucklechains | FistGold_FrostFire | Two-handed weapon |
| Frostfire Mace | MaceGold_FrostFire | One-handed weapon |
| Frostfire Sledge | SledgeGold_FrostFire | Two-handed weapon |
| Frostfire Spear | SpearGold_FrostFire | One-handed weapon |
| Frostfire Sword | SwordGold_FrostFire | One-handed weapon |
| Frostner | MaceSilver | One-handed weapon |
| Grappling Hook | GrapplingHook | Bow or crossbow |
| Himminafl | AtgeirHimminAfl | Two-handed weapon |
| Horn of Celebration | TankardAnniversary | One-handed weapon |
| Huntsman Bow | BowHuntsman | Bow or crossbow |
| Iron Atgeir | AtgeirIron | Two-handed weapon |
| Iron Axe | AxeIron | One-handed weapon |
| Iron Mace | MaceIron | One-handed weapon |
| Iron Pickaxe | PickaxeIron | Two-handed weapon |
| Iron Sledge | SledgeIron | Two-handed weapon |
| Iron Sword | SwordIron | One-handed weapon |
| Jotun Bane | AxeJotunBane | One-handed weapon |
| Klossen | MaceEldnerNature | One-handed weapon |
| Krom | THSwordKrom | Two-handed weapon |
| Lightning Strike | StaffThunderBlood | Two-handed weapon |
| Mead Horn of Oden | TankardOdin | One-handed weapon |
| Mistwalker | SwordMistwalker | One-handed weapon |
| Nidhögg | SwordNiedhogg | One-handed weapon |
| Nidhögg the Bleeding | SwordNiedhoggBlood | One-handed weapon |
| Nidhögg the Primal | SwordNiedhoggNature | One-handed weapon |
| Nidhögg the Thundering | SwordNiedhoggLightning | One-handed weapon |
| Nord Atgeir | AtgeirGold | Two-handed weapon |
| Nord Axe | AxeGold | One-handed weapon |
| Nord Bow | BowGold | Bow or crossbow |
| Nord Crossbow | CrossbowGold | Bow or crossbow |
| Nord Dagger | KnifeGold | One-handed weapon |
| Nord Greataxe | BattleaxeGold | Two-handed weapon |
| Nord Greatsword | THSwordGold | Two-handed weapon |
| Nord Knucklechains | FistGold | Two-handed weapon |
| Nord Mace | MaceGold | One-handed weapon |
| Nord Sledge | SledgeGold | Two-handed weapon |
| Nord Spear | SpearGold | One-handed weapon |
| Nord Sword | SwordGold | One-handed weapon |
| Northern Vengeance | StaffFrostOrbs | Two-handed weapon |
| Ooze Bomb | BombOoze | One-handed weapon |
| Paws of the Bear | FistBjornClaw | Two-handed weapon |
| Porcupine | MaceNeedle | One-handed weapon |
| Primal Berserkir Axes | AxeBerzerkrNature | Two-handed weapon |
| Primal Slayer | THSwordSlayerNature | Two-handed weapon |
| Ripper | CrossbowRipper | Bow or crossbow |
| Root Fang | BowAshlandsRoot | Bow or crossbow |
| Root Ripper | CrossbowRipperNature | Bow or crossbow |
| Scourging Slayer | THSwordSlayerLightning | Two-handed weapon |
| Scythe | Scythe | Two-handed weapon |
| Silver Knife | KnifeSilver | One-handed weapon |
| Silver Sword | SwordSilver | One-handed weapon |
| Skoll and Hati | KnifeSkollAndHati | Two-handed weapon |
| Skull Splittur | BattleaxeSkullSplittur | Two-handed weapon |
| Slayer | THSwordSlayer | Two-handed weapon |
| Smoke Bomb | BombSmoke | One-handed weapon |
| Snow Shovel | Shovel | Two-handed weapon |
| Snowball | Snowball | One-handed weapon |
| Spinesnap | BowSpineSnap | Bow or crossbow |
| Spirit Caller | StaffSpiritCaller | Two-handed weapon |
| Splitnir | SpearSplitner | One-handed weapon |
| Splitnir the Bleeding | SpearSplitner_Blood | One-handed weapon |
| Splitnir the Primal | SpearSplitner_Nature | One-handed weapon |
| Splitnir the Storming | SpearSplitner_Lightning | One-handed weapon |
| Staff of Embers | StaffFireball | Two-handed weapon |
| Staff of Fracturing | StaffClusterbomb | Two-handed weapon |
| Staff of Frost | StaffIceShards | Two-handed weapon |
| Staff of Protection | StaffShield | Two-handed weapon |
| Staff of the Wild | StaffGreenRoots | Two-handed weapon |
| Stagbreaker | SledgeStagbreaker | Two-handed weapon |
| Stone Axe | AxeStone | One-handed weapon |
| Stone Pickaxe | PickaxeStone | Two-handed weapon |
| Storm Fang | BowAshlandsStorm | Bow or crossbow |
| Storm Ripper | CrossbowRipperLightning | Bow or crossbow |
| Storm Star | MaceEldnerLightning | One-handed weapon |
| Tankard | Tankard | One-handed weapon |
| Thunderblood Atgeir | AtgeirGold_BloodLightning | Two-handed weapon |
| Thunderblood Axe | AxeGold_BloodLightning | One-handed weapon |
| Thunderblood Bow | BowGold_BloodLightning | Bow or crossbow |
| Thunderblood Crossbow | CrossbowGold_BloodLightning | Bow or crossbow |
| Thunderblood Dagger | KnifeGold_BloodLightning | One-handed weapon |
| Thunderblood Greataxe | BattleaxeGold_BloodLightning | Two-handed weapon |
| Thunderblood Greatsword | THSwordGold_BloodLightning | Two-handed weapon |
| Thunderblood Knucklechains | FistGold_BloodLightning | Two-handed weapon |
| Thunderblood Mace | MaceGold_BloodLightning | One-handed weapon |
| Thunderblood Sledge | SledgeGold_BloodLightning | Two-handed weapon |
| Thunderblood Spear | SpearGold_BloodLightning | One-handed weapon |
| Thunderblood Sword | SwordGold_BloodLightning | One-handed weapon |
| Thundering Berserkir Axes | AxeBerzerkrLightning | Two-handed weapon |
| Trollstav | StaffRedTroll | Two-handed weapon |
| Vilebone Maulclaws | FistBjornUndeadClaw | Two-handed weapon |
| Voidcaller | KnifeVoid | One-handed weapon |
| Wooden Atgeir | AtgeirWood | Two-handed weapon |
| Wooden Axe | AxeWood | One-handed weapon |
| Wooden Battleaxe | BattleaxeWood | Two-handed weapon |
| Wooden Greatsword | THSwordWood | Two-handed weapon |
| Wooden Knife | KnifeWood | One-handed weapon |
| Wooden Mace | MaceWood | One-handed weapon |
| Wooden Sledge | SledgeWood | Two-handed weapon |
| Wooden Spear | SpearWood | One-handed weapon |
| Wooden Sword | SwordWood | One-handed weapon |
| Wound Ripper | CrossbowRipperBlood | Bow or crossbow |
Armor & trinkets
| Name | Spawn code | Type |
|---|---|---|
| Ashen Cape | CapeAsh | Cape |
| Asksvin Cloak | CapeAsksvin | Cape |
| Banded Shield | ShieldBanded | Shield |
| Black Metal Shield | ShieldBlackmetal | Shield |
| Black Metal Tower Shield | ShieldBlackmetalTower | Shield |
| Blue Dress with Beads | ArmorDress6 | Chest armor |
| Blue Dress with Shawl | ArmorDress5 | Chest armor |
| Blue Tied Headscarf | HelmetHat1 | Helmet |
| Blue Tunic with Beads | ArmorTunic3 | Chest armor |
| Blue Tunic with Cape | ArmorTunic2 | Chest armor |
| Bone Tower Shield | ShieldBoneTower | Shield |
| Bracelets of the Brave | TrinketBlackDamageHealth | Trinket |
| Breastplate of Ask | ArmorAshlandsMediumChest | Chest armor |
| Breastplate of the Protector | ArmorDeepNorthHeavyChest | Chest armor |
| Brimstone | TrinketFlametalStaminaHealth | Trinket |
| Bronze Buckler | ShieldBronzeBuckler | Shield |
| Bronze Helmet | HelmetBronze | Helmet |
| Bronze Pendant | TrinketBronzeStamina | Trinket |
| Bronze Plate Leggings | ArmorBronzeLegs | Leg armor |
| Bronze Plate Tunic | ArmorBronzeChest | Chest armor |
| Brown Dress with Beads | ArmorDress3 | Chest armor |
| Brown Dress with Shawl | ArmorDress2 | Chest armor |
| Brown Fur Cap | HelmetHat3 | Helmet |
| Cape of Oden | CapeOdin | Cape |
| Cape of the Caller | CapeDeepNorthMage | Cape |
| Carapace Breastplate | ArmorCarapaceChest | Chest armor |
| Carapace Buckler | ShieldCarapaceBuckler | Shield |
| Carapace Greaves | ArmorCarapaceLegs | Leg armor |
| Carapace Helmet | HelmetCarapace | Helmet |
| Carapace Shield | ShieldCarapace | Shield |
| Celebratory Cap | HelmetCelebration | Helmet |
| Chestpiece of the Vanguard | ArmorDeepNorthMediumChest | Chest armor |
| Crown of Roots | HelmetRootCrown | Helmet |
| Crown of Valheim | HelmetCrownofValheim | Helmet |
| Crystal Heart | TrinketSilverResist | Trinket |
| Deer Hide Cape | CapeDeerHide | Cape |
| Drake Helmet | HelmetDrake | Helmet |
| Dverger Circlet | HelmetDverger | Helmet |
| Eitr-weave Hood | HelmetMage | Helmet |
| Eitr-weave Robe | ArmorMageChest | Chest armor |
| Eitr-weave Trousers | ArmorMageLegs | Leg armor |
| Evasion Mantle | TrinketBlackStamina | Trinket |
| Extravagant Green Cap | HelmetHat4 | Helmet |
| Extravagant Orange Cap | HelmetHat9 | Helmet |
| Feather Cape | CapeFeather | Cape |
| Fenris Coat | ArmorFenringChest | Chest armor |
| Fenris Hood | HelmetFenring | Helmet |
| Fenris Leggings | ArmorFenringLegs | Leg armor |
| Fins of Destiny | TrinketChitinSwim | Trinket |
| Fishing Hat | HelmetFishingHat | Helmet |
| Flametal Breastplate | ArmorFlametalChest | Chest armor |
| Flametal Greaves | ArmorFlametalLegs | Leg armor |
| Flametal Helmet | HelmetFlametal | Helmet |
| Flametal Shield | ShieldFlametal | Shield |
| Flametal Tower Shield | ShieldFlametalTower | Shield |
| Green Twisted Headscarf | HelmetHat2 | Helmet |
| Grey Fur Cap | HelmetHat8 | Helmet |
| Harvest Dress | ArmorHarvester2 | Chest armor |
| Harvest Tunic | ArmorHarvester1 | Chest armor |
| Headband | HelmetSweatBand | Helmet |
| Headdress of the Bear | HelmetBerserkerHood | Helmet |
| Headdress of the Caller | HelmetDNMage | Helmet |
| Heart of the Forest | TrinketBronzeHealth | Trinket |
| Helmet of the Protector | HelmetDNHeavy | Helmet |
| Hood of Ask | HelmetAshlandsMediumHood | Helmet |
| Hood of Embla | HelmetMage_Ashlands | Helmet |
| Hood of Oden | HelmetOdin | Helmet |
| Hood of the Vanguard | HelmetDNMediumHood | Helmet |
| Iron Brooch | TrinketIronHealth | Trinket |
| Iron Buckler | ShieldIronBuckler | Shield |
| Iron Greaves | ArmorIronLegs | Leg armor |
| Iron Helmet | HelmetIron | Helmet |
| Iron Scale Mail | ArmorIronChest | Chest armor |
| Iron Shield | ShieldIronSquare | Shield |
| Iron Tower Shield | ShieldIronTower | Shield |
| Jörmundling | TrinketFlametalEitr | Trinket |
| Knight shield UNUSED | ShieldKnight | Shield |
| Leather Helmet | HelmetLeather | Helmet |
| Leather Trousers | ArmorLeatherLegs | Leg armor |
| Leather Tunic | ArmorLeatherChest | Chest armor |
| Linen Cape | CapeLinen | Cape |
| Loincloth of the Bear | ArmorBerserkerLegs | Leg armor |
| Lox Cape | CapeLox | Cape |
| Lox Fur Hood | HelmetLox | Helmet |
| Lox Fur Jacket | ArmorLoxChest | Chest armor |
| Lox Fur Trousers | ArmorLoxLegs | Leg armor |
| Midsummer Crown | HelmetMidsummerCrown | Helmet |
| Moose Hide Cape | CapeDeepNorth | Cape |
| Neckstabber | TrinketBloodGoldHealth | Trinket |
| Nimble Anklet | TrinketIronStamina | Trinket |
| Nord Buckler | ShieldGoldBuckler | Shield |
| Nord Greatshield | ShieldGoldTower | Shield |
| Nord Shield | ShieldGold | Shield |
| Padded Cuirass | ArmorPaddedCuirass | Chest armor |
| Padded Greaves | ArmorPaddedGreaves | Leg armor |
| Padded Helmet | HelmetPadded | Helmet |
| Patterns of the Bear | ArmorBerserkerChest | Chest armor |
| Plain Blue Dress | ArmorDress4 | Chest armor |
| Plain Blue Tunic | ArmorTunic1 | Chest armor |
| Plain Brown Dress | ArmorDress1 | Chest armor |
| Plain Red Tunic | ArmorTunic4 | Chest armor |
| Plain Yellow Dress | ArmorDress7 | Chest armor |
| Plain Yellow Tunic | ArmorTunic7 | Chest armor |
| Pointy Hat | HelmetPointyHat | Helmet |
| Pulsating Earrings | TrinketCarapaceEitr | Trinket |
| Rag Trousers | ArmorRagsLegs | Leg armor |
| Rag Tunic | ArmorRagsChest | Chest armor |
| Red Tunic with Beads | ArmorTunic6 | Chest armor |
| Red Tunic with Cape | ArmorTunic5 | Chest armor |
| Red Twisted Headscarf | HelmetHat7 | Helmet |
| Resounding Shackle | TrinketScaleStaminaDamage | Trinket |
| Robes of Embla | ArmorMageChest_Ashlands | Chest armor |
| Robes of the Caller | ArmorDeepNorthMageChest | Chest armor |
| Root Harnesk | ArmorRootChest | Chest armor |
| Root Leggings | ArmorRootLegs | Leg armor |
| Root Mask | HelmetRoot | Helmet |
| Serpent Scale Shield | ShieldSerpentscale | Shield |
| Shield of Roots | ShieldRoots | Shield |
| Silver Shield | ShieldSilver | Shield |
| Simple Purple Cap | HelmetHat10 | Helmet |
| Simple Red Cap | HelmetHat5 | Helmet |
| Simple Undyed Dress | ArmorDress10 | Chest armor |
| Simple Undyed Tunic | ArmorTunic10 | Chest armor |
| Straw Hat | HelmetStrawHat | Helmet |
| Troll Hide Cape | CapeTrollHide | Cape |
| Troll Leather Hood | HelmetTrollLeather | Helmet |
| Troll Leather Trousers | ArmorTrollLeatherLegs | Leg armor |
| Troll Leather Tunic | ArmorTrollLeatherChest | Chest armor |
| Trousers of Ask | ArmorAshlandsMediumlegs | Leg armor |
| Trousers of Embla | ArmorMageLegs_Ashlands | Leg armor |
| Trousers of the Caller | ArmorDeepNorthMagelegs | Leg armor |
| Trousers of the Protector | ArmorDeepNorthHeavylegs | Leg armor |
| Trousers of the Vanguard | ArmorDeepNorthMediumlegs | Leg armor |
| Vilebone Cage | ArmorBerserkerUndeadChest | Chest armor |
| Vilebone Drapes | ArmorBerserkerUndeadLegs | Leg armor |
| Vilebone Visage | HelmetBerserkerUndead | Helmet |
| Witch Crown | TrinketBloodGoldStamina | Trinket |
| Wolf Fur Cape | CapeWolf | Cape |
| Wolf Hide Chestpiece | ArmorWolfChest | Chest armor |
| Wolf Hide Trousers | ArmorWolfLegs | Leg armor |
| Wolf Sight | TrinketSilverDamage | Trinket |
| Wood Shield | ShieldWood | Shield |
| Wood Tower Shield | ShieldWoodTower | Shield |
| Yellow Dress with Beads | ArmorDress9 | Chest armor |
| Yellow Dress with Shawl | ArmorDress8 | Chest armor |
| Yellow Tied Headscarf | HelmetHat6 | Helmet |
| Yellow Tunic with Beads | ArmorTunic9 | Chest armor |
| Yellow Tunic with Cape | ArmorTunic8 | Chest armor |
| Yule Hat | HelmetYule | Helmet |
Ammo
| Name | Spawn code | Type |
|---|---|---|
| Black Metal Bolt | BoltBlackmetal | Ammo |
| Black Metal Missile | TurretBolt | Ammo |
| Bloodgold Arrow | ArrowBloodGold | Ammo |
| Bloodgold Bolt | BoltBloodGold | Ammo |
| Bloodgold Missile | TurretBoltBloodgold | Ammo |
| Bone Bolt | BoltBone | Ammo |
| Bronzehead Arrow | ArrowBronze | Ammo |
| Carapace Arrow | ArrowCarapace | Ammo |
| Carapace Bolt | BoltCarapace | Ammo |
| Charred Arrow | ArrowCharred | Ammo |
| Charred Bolt | BoltCharred | Ammo |
| Cold Fishing Bait | FishingBaitCave | Ammo |
| Fire Arrow | ArrowFire | Ammo |
| Fishing Bait | FishingBait | Ammo |
| Flametal Missile | TurretBoltFlametal | Ammo |
| Flinthead Arrow | ArrowFlint | Ammo |
| Frost Arrow | ArrowFrost | Ammo |
| Frosty Fishing Bait | FishingBaitDeepNorth | Ammo |
| Heavy Fishing Bait | FishingBaitOcean | Ammo |
| Hot Fishing Bait | FishingBaitAshlands | Ammo |
| Iron Bolt | BoltIron | Ammo |
| Ironhead Arrow | ArrowIron | Ammo |
| Misty Fishing Bait | FishingBaitMistlands | Ammo |
| Mossy Fishing Bait | FishingBaitForest | Ammo |
| Needle Arrow | ArrowNeedle | Ammo |
| Obsidian Arrow | ArrowObsidian | Ammo |
| Poison Arrow | ArrowPoison | Ammo |
| Silver Arrow | ArrowSilver | Ammo |
| Sticky Fishing Bait | FishingBaitSwamp | Ammo |
| Stingy Fishing Bait | FishingBaitPlains | Ammo |
| Wood Arrow | ArrowWood | Ammo |
| Wooden Missile | TurretBoltWood | Ammo |
Tools
| Name | Spawn code | Type |
|---|---|---|
| Arbalest | DvergerArbalestCrossbowArbalestDvergerArbalest_shootDvergerArbalest_shootAshlandsDvergerArbalest_shootDeepNorth | Utility item |
| Cultivator | Cultivator | Tool |
| Dvergr Lantern | Lantern | Torch |
| Hammer | Hammer | Tool |
| Hoe | Hoe | Tool |
| Megingjord | BeltStrength | Utility item |
| Salvaged Lantern | Lantern_DN | Torch |
| Serving Tray | Feaster | Tool |
| Sparkler | Sparkler | Torch |
| Torch | Torch | Torch |
| Wishbone | Wishbone | Utility item |
| Wisplight | Demister | Utility item |
Food & meads
| Name | Spawn code | Type |
|---|---|---|
| Anglerfish | Fish9 | Fish |
| Anti-Sting Concoction | MeadBugRepellent | Consumable |
| Ashlands Gourmet Bowl | FeastAshlandsFeastAshlands_Material | Consumable |
| Baked Poteitr | BakedPoteitr | Consumable |
| Berserkir Mead | MeadBzerker | Consumable |
| Black Forest Buffet Platter | FeastBlackforestFeastBlackforest_Material | Consumable |
| Black Soup | BlackSoup | Consumable |
| Blood Pudding | BloodPudding | Consumable |
| Blue Mushroom | MushroomBlue | Consumable |
| Blueberries | Blueberries | Consumable |
| Boar Jerky | BoarJerky | Consumable |
| Bread | Bread | Consumable |
| Brew of Animal Whispers | MeadTamer | Consumable |
| Bukeperries | Pukeberries | Consumable |
| Carrot | Carrot | Consumable |
| Carrot Soup | CarrotSoup | Consumable |
| Cloudberries | Cloudberry | Consumable |
| Cooked Asksvin Tail | CookedAsksvinMeat | Consumable |
| Cooked Bear Meat | CookedBjornMeat | Consumable |
| Cooked Boar Meat | CookedMeat | Consumable |
| Cooked Bonemaw Meat | CookedBoneMawSerpentMeat | Consumable |
| Cooked Chicken Meat | CookedChickenMeat | Consumable |
| Cooked Deer Meat | CookedDeerMeat | Consumable |
| Cooked Egg | CookedEgg | Consumable |
| Cooked Fish | FishCooked | Consumable |
| Cooked Hare Meat | CookedHareMeat | Consumable |
| Cooked Lox Meat | CookedLoxMeat | Consumable |
| Cooked Moose Meat | CookedMooseMeat | Consumable |
| Cooked Seal Blubber | CookedSealBlubber | Consumable |
| Cooked Seeker Meat | CookedBugMeat | Consumable |
| Cooked Serpent Meat | SerpentMeatCooked | Consumable |
| Cooked Volture Meat | CookedVoltureMeat | Consumable |
| Cooked Wolf Meat | CookedWolfMeat | Consumable |
| Coral Cod | Fish8 | Fish |
| Deer Stew | DeerStew | Consumable |
| Draught of Vananidir | MeadSwimmer | Consumable |
| Eyescream | Eyescream | Consumable |
| Fiddlehead | Fiddleheadfern | Consumable |
| Fiery Svinstew | FierySvinstew | Consumable |
| Fire Resistance Barley Wine | BarleyWine | Consumable |
| Fish 'n' Bread | FishAndBread | Consumable |
| Fish Soup | FishSoup | Consumable |
| Fish Wraps | FishWraps | Consumable |
| Frost Resistance Mead | MeadFrostResist | Consumable |
| Frosted Sweetbread | VikingCupcake | Consumable |
| Giant Herring | Fish6 | Fish |
| Grilled Neck Tail | NeckTailGrilled | Consumable |
| Grouper | Fish7 | Fish |
| Hearty Mountain Logger's Stew | FeastMountainsFeastMountains_Material | Consumable |
| Honey | Honey | Consumable |
| Honey Glazed Chicken | HoneyGlazedChicken | Consumable |
| Jotun Puffs | MushroomJotunPuffs | Consumable |
| Kale | Kale | Consumable |
| Kale Chips | KaleChips | Consumable |
| Lightfoot Mead | MeadLightfoot | Consumable |
| Lingering Eitr Mead | MeadEitrLingering | Consumable |
| Lingering Healing Mead | MeadHealthLingering | Consumable |
| Lingering Stamina Mead | MeadStaminaLingering | Consumable |
| Lingonberries | Lingonberry | Consumable |
| Lingonberry Juice | Lingondricka | Consumable |
| Love Potion | MeadTrollPheromones | Consumable |
| Lox Meat Pie | LoxPie | Consumable |
| Luminous Larva | GlowWorm | Consumable |
| Magecap | MushroomMagecap | Consumable |
| Magmafish | Fish11 | Fish |
| Major Healing Mead | MeadHealthMajor | Consumable |
| Marinated Greens | MarinatedGreens | Consumable |
| Mashed Meat | MashedMeat | Consumable |
| Mead of Troll Endurance | MeadStrength | Consumable |
| Meat In Bread | MooseKebab | Consumable |
| Meat Platter | MeatPlatter | Consumable |
| Meatballs and Poteitr | MeatballsMashedPoteitr | Consumable |
| Medium Healing Mead | MeadHealthMedium | Consumable |
| Medium Stamina Mead | MeadStaminaMedium | Consumable |
| Minced Meat Sauce | MinceMeatSauce | Consumable |
| Minor Eitr Mead | MeadEitrMinor | Consumable |
| Minor Healing Mead | MeadHealthMinor | Consumable |
| Minor Stamina Mead | MeadStaminaMinor | Consumable |
| Misthare Supreme | MisthareSupreme | Consumable |
| Muckshake | ShocklateSmoothie | Consumable |
| Mushroom | Mushroom | Consumable |
| Mushroom Omelette | MushroomOmelette | Consumable |
| Mushrooms Galore á la Mistlands | FeastMistlandsFeastMistlands_Material | Consumable |
| Northern Morning Fare | FeastDeepNorthFeastDeepNorth_Material | Consumable |
| Northern Salmon | Fish10 | Fish |
| Oat Milk | OatMilk | Consumable |
| Oatmeal | OatmealLingonberryJam | Consumable |
| Oats | Oat | Consumable |
| Onion | Onion | Consumable |
| Onion Soup | OnionSoup | Consumable |
| Oven Pancake | OvenPancake | Consumable |
| Pancakes | Pancakes | Consumable |
| Perch | Fish1 | Fish |
| Pike | Fish2 | Fish |
| Piquant Pie | PiquantPie | Consumable |
| Plains Pie Picnic | FeastPlainsFeastPlains_Material | Consumable |
| Poison Resistance Mead | MeadPoisonResist | Consumable |
| Poteitr | Poteitr | Consumable |
| Pufferfish | Fish12 | Fish |
| Pulled Bear | PulledBear | Consumable |
| Queen's Jam | QueensJam | Consumable |
| Raspberries | Raspberry | Consumable |
| Roasted Crust Pie | RoastedCrustPie | Consumable |
| Rotten Meat | RottenMeat | Consumable |
| Royal Jelly | RoyalJelly | Consumable |
| Sailor's Bounty | FeastOceansFeastOceans_Material | Consumable |
| Salad | Salad | Consumable |
| Sausages | Sausages | Consumable |
| Scorching Medley | ScorchingMedley | Consumable |
| Seal Meat Soup | SealSoup | Consumable |
| Seeker Aspic | SeekerAspic | Consumable |
| Serpent Stew | SerpentStew | Consumable |
| Sizzling Berry Broth | SizzlingBerryBroth | Consumable |
| Smoke Puff | MushroomSmokePuff | Consumable |
| Smoked Fish | SmokedFish | Consumable |
| Smoked Moose Meat | SmokedMooseMeat | Consumable |
| Sparkling Shroomshake | SparklingShroomshake | Consumable |
| Spicy Marmalade | SpicyMarmalade | Consumable |
| Stuffed Mushroom | MagicallyStuffedShroom | Consumable |
| Swamp Dweller's Delight | FeastSwampsFeastSwamps_Material | Consumable |
| Tasty Mead | MeadTasty | Consumable |
| Tetra | Fish4_cave | Fish |
| Toadstool | MushroomBzerker | Consumable |
| Tonic of Ratatosk | MeadHasty | Consumable |
| Trollfish | Fish5 | Fish |
| Tuna | Fish3 | Fish |
| Turnip Stew | TurnipStew | Consumable |
| Vineberry Cluster | Vineberry | Consumable |
| Whole Roasted Meadow Boar | FeastMeadowsFeastMeadows_Material | Consumable |
| Wolf Jerky | WolfJerky | Consumable |
| Wolf Skewer | WolfMeatSkewer | Consumable |
| Yellow Mushroom | MushroomYellow | Consumable |
| Yggdrasil Porridge | YggdrasilPorridge | Consumable |
Materials
| Name | Spawn code | Type |
|---|---|---|
| Acorns | Acorn | Material |
| Amber | Amber | Material |
| Amber Pearl | AmberPearl | Material |
| Ancient Bark | ElderBark | Material |
| Ancient Coin | AncientCoin | Material |
| Ancient Metal | Flametal | Material |
| Ashwood | Blackwood | Material |
| Asksvin Bladder | AskBladder | Material |
| Asksvin Hide | AskHide | Material |
